Formel 4 - 2023
Kører | DM1 - 1 | DM1 - 2 | DM1 - 3 | DM2 - 1 | DM2 - 2 | DM3 - 1 | DM3 - 2 | DM3 - 3 | DM4 - 1 | DM4 - 2 | DM4 - 3 | DM4 - 4 | DM5 - 1 | DM5 - 2 | DM5 - 3 | DM6 - 1 | DM6 - 2 | DM6 - 3 | DM6 - 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Bjerre Jakobsen | 18 | 12 | 0 | 12 | 12 | 54 | ||||||||||||||
Theodor Jensen | 25 | 10 | 0 | 2 | 0 | 37 | ||||||||||||||
Morten Strømsted | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||
Victor T. Nielsen | 10 | 18 | 12 | 10 | 15 | 65 | ||||||||||||||
Magnus Falk Pedersen | 12 | 15 | 18 | 25 | 18 | 88 | ||||||||||||||
Mikkel Gaarde Pedersen | 15 | 25 | 25 | 18 | 25 | 108 | ||||||||||||||
Frederik Stenå | 6 | 0 | 8 | 4 | 6 | 24 | ||||||||||||||
Michella Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||
Line Sønderskov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Mille Hoe | 2 | 8 | 10 | 8 | 8 | 36 | ||||||||||||||
Mads Hoe | 8 | 2 | 15 | 15 | 10 | 50 | ||||||||||||||
Oliver Kratsch | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 | ||||||||||||||
Niels-Ejnar Rytter | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 |
Formel 4 Rookie - 2023
Kører | DM1 - 1 | DM1 - 2 | DM1 - 3 | DM2 - 1 | DM2 - 2 | DM2 - 3 | DM3 - 1 | DM3 - 2 | DM3 - 3 | DM4 - 1 | DM4 - 2 | DM4 - 3 | DM4 - 4 | DM5 - 1 | DM5 - 2 | DM5 - 3 | DM6 - 1 | DM6 - 2 | DM6 - 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikkel Gaarde Pedersen | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 118 | ||||||||||||||
Mathias Bjerre Jakobsen | 25 | 18 | 0 | 18 | 18 | 79 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
0 |
Formel 5 - 2023
Kører | DM1 - 1 | DM1 - 2 | DM1 - 3 | DM2 - 1 | DM2 - 2 | DM2 - 3 | DM3 - 1 | DM3 - 2 | DM3 - 3 | DM4 - 1 | DM4 - 2 | DM4 - 3 | DM4 - 4 | DM5 - 1 | DM5 - 2 | DM5 - 3 | DM6 - 1 | DM6 - 2 | DM6 - 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mads Hoe | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 118 | ||||||||||||||
Niels Einar Rytter | 12 | 25 | 15 | 0 | 0 | 52 | ||||||||||||||
Line Sønderskov | 15 | 15 | 12 | 0 | 0 | 42 | ||||||||||||||
Oliver Kratsch | 18 | 0 | 18 | 15 | 0 | 51 | ||||||||||||||
Mille Hoe | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 36 |