Formel 4 - 2022
Kører | DM1 - 1 | DM1 - 2 | DM1 - 3 | DM2 - 1 | DM2 - 2 | DM2 - 3 | DM3 - 1 | DM3 - 2 | DM3 - 3 | DM4 - 1 | DM4 - 2 | DM4 - 3 | DM4 - 4 | DM5 - 2 | DM5 - 3 | DM6 - 1 | DM6 - 2 | DM6 - 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Gravlund | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 18 | 0 | 12 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
Julius Dinesen | 18 | 15 | 18 | 25 | 0 | 15 | 25 | 15 | 25 | 0 | 10 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
Magnus Falk Pedersen | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 18 | 8 | 8 | 15 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
Victor T. Nielsen | 15 | 8 | 15 | 8 | 6 | 6 | 15 | 10 | 8 | 0 | 18 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
Frederik Stenå | 4 | 10 | 10 | 6 | 18 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Theodor Jensen | 8 | 12 | 0 | 15 | 8 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Mads Riis | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Alyx Coby 🇮🇪 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Peter Henriksen | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Mille Hoe | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Niels Ejnar Rytter | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Line Sønderskov | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Michella Rasmussen | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
William Wulf | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Mika Abrahams 🇿🇦 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 25 | 18 | 25 | 10 | 0 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
Mads Hoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
Aurelia Nobels 🇧🇪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Oliver Kratsch 🇩🇪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Formel 4 Rookie - 2022
Kører | DM1 - 1 | DM1 - 2 | DM1 - 3 | DM2 - 1 | DM2 - 2 | DM2 - 3 | DM3 - 1 | DM3 - 2 | DM3 - 3 | DM4 - 1 | DM4 - 2 | DM4 - 3 | DM4 - 4 | DM5 - 2 | DM5 - 3 | DM6 - 1 | DM6 - 2 | DM6 - 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julius Dinesen | 25 | 18 | 25 | 25 | 0 | 15 | 25 | 18 | 25 | 0 | 15 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
Magnus Falk Pedersen | 15 | 25 | 15 | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 18 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
Victor T. Nielsen | 18 | 12 | 18 | 8 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 0 | 25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
Theodor Jensen | 12 | 15 | 10 | 15 | 15 | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
Alyx Coby 🇮🇪 | 10 | 0 | 12 | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Mika Abrahams 🇿🇦 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 15 | 0 | 18 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
Aurelia Nobels 🇧🇪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Oliver Kratsch 🇩🇪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Formel 5 - 2022
Kører | DM1 - 1 | DM1 - 2 | DM1 - 3 | DM2 - 1 | DM2 - 2 | DM2 - 3 | DM3 - 1 | DM3 - 2 | DM3 - 3 | DM4 - 1 | DM4 - 2 | DM4 - 3 | DM4 - 4 | DM5 - 2 | DM5 - 3 | DM6 - 1 | DM6 - 2 | DM6 - 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mille Hoe | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 0 | 18 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
Niels Ejnar Rytter | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
Line Sønderskov | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Mads Hoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Oliver Kratsch 🇩🇪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |